技术洞察与媒体中心
软件情报局
硬科技供应链
| 型号 | 分类 | 品牌 | 封装 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165167 | 针型端子 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 1+ ¥3.21 | PVC绝缘护套锯齿端子 16-22 AWG 铜 红色 |
| 19038-0009 | 子弹形端子 | MOLEX | - | 5+ ¥1.9926 | - |
| 216-104 | 管型裸端头 | WAGO(万可) | - | 20+ ¥0.1531 | 冷压接头; 套管,适于1.5 mm2 / AWG 16; 不绝缘; 电镀锡; 银色 |
| G630-09-3T | 焊接插片端子 | SAMZO(三佐) | 插件 | 20+ ¥0.2303 | 插片宽度 6.3mm 插片数量 1 焊脚数量 2 额定电流 20A |
| R1.25-3 | 圆形端子 | JST | - | 20+ ¥0.2289 | 螺栓口直径 3.2mm 头部特征 圆环 尾部特征 贯通式 护套类型 无绝缘 |
| 42100-2 | 插片插簧端子 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 10+ ¥0.242 | 快速断开插孔,未绝缘,18 - 14 AWG,线径0.82 - 2.08 mm²,插片宽度6.35 mm [0.25 in],F型压接,直型,黄铜材质,FASTIN - FASTON 250 |
| SC6-8 | 窥口端子 | JIDC(济德) | - | 5+ ¥0.9442 | 螺栓口直径 8.5mm 全长 26.4mm 头部宽度 11.8mm 尾部直径 3.9mm |
| 216-205 | 管型端子 | WAGO(万可) | - | 5+ ¥0.5059 | 冷压接头; 套管,适于2.08 mm2 / AWG 14; 绝缘; 电镀锡; 黄色 |
| 1.25-YS3A | 叉型端子 | JST | - | 100+ ¥0.254 | - |
| T44001 | PCB焊接端子 | XFCN(兴飞) | 插件 | 50+ ¥0.58349 | 外观形状 插件型(带螺丝) 螺孔规格 M4 焊脚数量 4 焊脚间距(相邻) 5mm |
| NOJB226M010RWJ | 氧化铌电容 | Kyocera AVX | CASE-B-3528-21(mm) | 5+ ¥1.0417 | 容值 22uF 精度 ±20% 额定电压 10V 等效串联电阻(ESR) 1.8Ω@100kHz |
| SLA3R8O2060813 | 锂离子电容 | Ymin(永铭) | 插件,P=3.5mm | 1+ ¥4.83 | 特性:锂离子电容器,3.8V 1000 小时品,循环寿命 10 万次以上。良好的温度特性:温度 -20°C 可充电,+85°C 可放电,应用 -20°C~+85°C。大电流工作能力:持续充电 20C, |
解决方案引擎
FUSION LAB
融合创新实验室
连接软硬极客,共创落地神话