技术洞察与媒体中心
软件情报局
硬科技供应链
| 型号 | 分类 | 品牌 | 封装 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| HS20HS072RX | LCD显示屏 | HS(汉昇) | - | 1+ ¥21.9584 | 视窗:30.6*41.35,4SPI串口通讯,彩色TFTF显示屏,宽视角,软件实现横屏竖屏,FPC插接12PIN |
| 650038-000 | 焊锡环端子 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 1+ ¥36.21 | - |
| 192160003 | 免破线接线夹 | MOLEX | - | 1+ ¥1.59 | - |
| CE1 | 压线帽/闭端子 | JST | - | 10+ ¥0.2242 | 类型 压接式 最大接线数 5 护套颜色 透明色 线规 - AWG 16~22 |
| 2292838-3 | 压线扣 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 1+ ¥1.72 | - |
| 34313 | 钩型端子 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 1+ ¥2.039 | - |
| T31000 | 方形铜端子 | XFCN(兴飞) | - | 5+ ¥1.31993 | 螺孔规格 M3 额定电流 30A 本体材质 黄铜 本体镀层 锡 |
| FNCW-1.25R.CLR | 中间对接端子 | JST | - | 5+ ¥1.1708 | 护套类型 全绝缘 护套颜色 红色 线规 - AWG 16~22 铜管全长 14.7mm |
| 1.25-AF2.3B | 片型端子 | JST | - | 10+ ¥0.3262 | - |
| 165167 | 针型端子 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 1+ ¥3.21 | PVC绝缘护套锯齿端子 16-22 AWG 铜 红色 |
| 19038-0009 | 子弹形端子 | MOLEX | - | 5+ ¥1.9926 | - |
| 216-104 | 管型裸端头 | WAGO(万可) | - | 20+ ¥0.1531 | 冷压接头; 套管,适于1.5 mm2 / AWG 16; 不绝缘; 电镀锡; 银色 |
解决方案引擎
FUSION LAB
融合创新实验室
连接软硬极客,共创落地神话