技术洞察与媒体中心
软件情报局
硬科技供应链
| 型号 | 分类 | 品牌 | 封装 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10D471K | 压敏电阻 | R+O(宏嘉诚) | 插件,P=7.5mm | 10+ ¥0.3866 | 特性:宽工作电压(V1mA)范围:18V至1100V。 对瞬态过电压快速响应。 大吸收瞬态能量能力。 低钳位比,无续流。 涂层(环氧树脂):符合UL94 V-0阻燃等级。 符合MSL 1级标准(依据J |
| GL5528(10-20) | 光敏电阻 | JCHL(晶创和立) | 插件,P=3.4mm | 10+ ¥0.2806 | 暗电阻 1MΩ 亮电阻@10Lux 8kΩ~20kΩ 耐压 150V 光谱峰值(波长) 540nm |
| PRF18BC471QB5RB | PTC热敏电阻 | muRata(村田) | 0603 | 5+ ¥0.7961 | 特性:SMD 类型体积小、重量轻,有助于电路小型化。 由于尺寸小,具有出色的热响应。 固态结构具有出色的抗机械振动和抗冲击性。 非接触式操作,运行无噪音。 终端不含铅。应用:消费品 |
| HNTC0603-103F3450FA | NTC热敏电阻 | R+O(宏嘉诚) | 0603 | 10+ ¥0.2787 | 特性:无引脚,尺寸0603。适用于高密度安装的贴片式。B常数公差±1%。出色的可焊性。工作温度:-40°C至+125°C。符合RoHS标准,无铅且无卤。应用:消费电子、手机、可穿戴设备、TWS耳机等。 |
| HLT-100030BN511M6B0 | 盘式电容 | HenryTech(恒利泰) | SMD,D2.6xL1.1mm | 1+ ¥35.87 | 材料NP0,外径2.5mm,耐压100V,盘式电容 |
| 1734290-1 | IEEE 1394/火线连接器 | TE Connectivity(泰科电子) | 插件 | 1+ ¥53.03 | - |
| 1704925 | 光伏(太阳能板)连接器 | Phoenix Contact(菲尼克斯) | - | 1+ ¥9.16 | 光伏插拔式连接器,外壳材料为PPE,颜色为黑色,连接方法为压接,触点类型为针脚,仅可使用工具松开。 |
| AFBR-2418MZ | 光纤连接器 | Broadcom(博通) | - | 1+ ¥241.23 | - |
| HYC02-DVI29-371 | DVI连接器 | HOAUC(华宇创) | 弯插 | 1+ ¥3.1 | DVI 24P+5P 90°DIP 锁螺丝 白胶 |
| DS1015-06-14R6SR | Micro-Match 连接器 | CONNFLY | SMD,P=1.27mm(交错脚) | 1+ ¥4.35 | 特性:绝缘体:热塑性塑料 (UL 94V 0)。触点:铜合金。拾取器:不锈钢。温度范围:-40°C 至 +105°C。接触电阻:最大 30mΩ。绝缘电阻:最小 1000MΩ。介电耐压:交流 500V |
| 472720001 | DisplayPort(DP) 连接器 | MOLEX | SMD | 1+ ¥9 | I/O连接器 间距0.50mm的DisplayPort插座,直角、表面贴装、0.76µm镀金(Au)、20路、无盖、无聚酯薄膜或法兰;带锁孔、外壳定位销和焊片,无铅 |
| KH-KPCT-F15 | 布线快速连接式接线端子 | kinghelm(金航标) | - | 1+ ¥6.15 | 特性:材质:阻燃PA。电流电压:32A/400V。接线范围:0.08 4.0mm² AWG: 28 12。剥线长度:10mm。适用线规:0.08 4.0mm²/28 11AWG(软硬线通用)。温度范围 |
解决方案引擎
FUSION LAB
融合创新实验室
连接软硬极客,共创落地神话