技术洞察与媒体中心
软件情报局
硬科技供应链
| 型号 | 分类 | 品牌 | 封装 | 价格 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|
| TS-1187A-B-A-B | 轻触开关 | XKB Connection(中国星坤) | SMD-4P,5.1x5.1mm | 20+ ¥0.118845 | 金属头 防水 |
| TS-1088-AR02016 | 轻触开关 | XUNPU(讯普) | SMD,4x3mm | 10+ ¥0.28557 | 4*3*2mm 立贴 轻触开关 |
| E102A04 | 墨水屏 | SEEKINK(兴泰盈科) | - | 1+ ¥287.13 | 是一种有源矩阵电泳显示器(AMEPD),带有接口和参考系统设计。10.2英寸有效区域包含960*640像素,具备黑白红全显示能力。每个面板都配有一个集成电路,包含栅极缓冲器、源极缓冲器、接口、时序控制 |
| GU128X32D-7000 | VFD显示屏 | NORITAKE ITRON | - | 1+ ¥978.7275 | 模块由128×32点图形BD-VFD、刷新RAM、字符发生器、DC/DC转换器、显示控制器和所有必要的控制逻辑组成,可同时在屏幕上显示图形图案和/或字符。电源:仅+5 VDC。接口:并行接口(CMOS |
| SZ421288N/64 | LED点阵屏 | ARKLED(方舟) | 插件 | 1+ ¥6.81 | 1.2英寸 8x8 点阵管。极性共阴。黑面,白胶。发光颜色:红色。晶片材质:AlGaInP |
| HS96L03W2C03 | OLED显示屏 | HS(汉昇) | - | 1+ ¥13.5142 | 外形:27.3*27.8;IIC/3SPI/4SPI串口通讯,4PIN黑底白光。 |
| FJ3461AH | LED数码管 | 志浩 | 插件 | 1+ ¥4.08 | 数码管位数 4位 显示类型 7段 字符尺寸(英寸) 0.36 发光颜色 红色 |
| HS17QS178RX | LCD显示屏 | HS(汉昇) | - | 1+ ¥14.6382 | 视窗:28.63*35.64;4SPI串口通讯,彩色TFTF显示屏,宽视角,软件实现横屏竖屏。FPC插接10PIN TFT。 |
| HS20HS072RX | LCD显示屏 | HS(汉昇) | - | 1+ ¥21.9584 | 视窗:30.6*41.35,4SPI串口通讯,彩色TFTF显示屏,宽视角,软件实现横屏竖屏,FPC插接12PIN |
| 650038-000 | 焊锡环端子 | TE Connectivity(泰科电子) | - | 1+ ¥36.21 | - |
| 192160003 | 免破线接线夹 | MOLEX | - | 1+ ¥1.59 | - |
| CE1 | 压线帽/闭端子 | JST | - | 10+ ¥0.2242 | 类型 压接式 最大接线数 5 护套颜色 透明色 线规 - AWG 16~22 |
解决方案引擎
FUSION LAB
融合创新实验室
连接软硬极客,共创落地神话